种类 | 品种名称 | 甜糯比例 | 特点 |
![]() |
沈甜糯9A | 纯糯 | 纯糯,苞叶深绿 商品性好;抗病广适 持绿性好;籽粒饱满 粘软香甜;细腻无渣,口感极佳;棒子大 产量高 |
沈甜糯9B | 1:3 | 中早熟大棒型鲜食玉米品种,甜糯比例1:3,含糖量8% | |
沈甜糯9C | 1:3 | 中早熟大棒型鲜食玉米品种,甜糯比例1:3,含糖量13% | |
沈甜糯9D | 3:1 | 中早熟大棒型鲜食玉米品种,甜糯比例3:1 | |
京科糯2000 | 纯糯 | 高产纯糯 | |
京科糯2010 | 1:3 | 甜加糯 | |
农科玉336 | 1:3 | 早熟甜加糯鲜食玉米品种,出苗至采收78-80天;筒形穗,果型好,品质优,籽粒白;早熟,稳产,优质; | |
澳银糯656 | 纯糯 | 早熟纯糯 | |
澳甜糯65 | 1:3 | 国内最早熟白色甜加糯鲜食玉米品种;出苗至采收72-75天,穗长22-24厘米;采收期5-7天,持绿性好;口感好,籽粒深,不秃尖; | |
澳甜糯75 | 1:3 | 甜加糯 |
产品分类